Todos os Produtos
palavras-chave [ industry copper pipe ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "industry copper pipe" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Preço da fábrica Personalize tamanho C10500 C10200 C11000 Refrigerador bobina de panquecas para construção
| Modelo N.O. | BYCu-003 |
|---|---|
| Padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |
Preço de fábrica C17500 C10100 C10400 Tubos de cobre para frigorífico e ar condicionado
| Modelo N.O. | BIO-001, BIO-002 e BIO-003 |
|---|---|
| Padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |
Preço de fábrica C17500 C10100 C10400 Tubos de cobre para ar condicionado
| Modelo N.O. | BIO-001, BIO-002 e BIO-003 |
|---|---|
| Padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |
Venda Quente C11000 C12000 99,99% Pureza Pancake Tubo de Cobre para Ar Condicionado
| Modelo N.O. | BIO-001, BIO-002 e BIO-003 |
|---|---|
| Padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |
Gráfico Customizar Tamanho C1100 C12000 bobina de panqueca de cobre para ar condicionado
| Modelo N.O. | BIO-001, BIO-002 e BIO-003 |
|---|---|
| Padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |
1/2 1/4 3/8 7/8 polegadas tubo de cobre Sem costura na refrigeração
| Número do modelo. | BIO-001, BIO-002 e BIO-003 |
|---|---|
| Padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |
Tubos de cobre sem costura 1/2 1/4 3/8 7/8 polegadas
| Número do modelo. | BIO-001, BIO-002 e BIO-003 |
|---|---|
| Padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |
1/4" 3/8" 1/2" 3/4" polegada Diâmetro bobina panqueca Refrigerador Ar condicionado Tubo de cobre para ar condicionado
| Modelo N.O. | BIO-001, BIO-002 e BIO-003 |
|---|---|
| padrão | ASTM,JIS,CE |
| Extensão | 45-50 |
| Ts (MPa) | 22-25 |


